『高校受験案内 2026年度用』の刊行後に判明した更新・訂正情報を以下にまとめました。
p.308 順天
法人合併による北里大学の系列校化に伴い、2026年度より「北里大学附属順天高等学校」に校名変更されることが発表されました。
トップページ | 順天中学校・高等学校
創立190年を経た2026年(令和8年)より、医療・生命科学の総合大学である北里大学の系列校となり、「北里大学附属順天中学校・高等学校」に校名を変更。長期的視点で優れた人材を育成・輩出するため、中高大から大学院まで一貫した教育環境、内部進学...
p.319 SDH昭和第一 「応募状況」
訂正前)
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’25 | 特進 | 推薦Ⅰ | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
| 推薦Ⅱ | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||
| 併願優遇 | 108 | 91 | 91 | 1.0 | ||
| 一般Ⅰ | 12 | 11 | 5 | 2.2 | ||
| 一般Ⅱ | 15 | 12 | 6 | 2.0 | ||
| 進学 | 推薦Ⅰ | 231 | 231 | 231 | 1.0 | |
| 推薦Ⅱ | 39 | 39 | 39 | 1.0 | ||
| 併願優遇 | 421 | 345 | 341 | 1.0 | ||
| 一般Ⅰ | 38 | 34 | 12 | 2.8 | ||
| 一般Ⅱ | 61 | 43 | 11 | 3.9 | ||
⇩
訂正後)
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’25 | 特進 | 推薦Ⅰ | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
| 推薦Ⅱ | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||
| 併願優遇 | 98 | 81 | 81 | 1.0 | ||
| 一般Ⅰ | 12 | 11 | 5 | 2.2 | ||
| 一般Ⅱ | 12 | 9 | 3 | 3.0 | ||
| 進学 | 推薦Ⅰ | 253 | 253 | 253 | 1.0 | |
| 推薦Ⅱ | 35 | 35 | 35 | 1.0 | ||
| 併願優遇 | 405 | 324 | 319 | 1.0 | ||
| 一般Ⅰ | 35 | 31 | 8 | 3.9 | ||
| 一般Ⅱ | 61 | 43 | 11 | 3.9 | ||
p.428 羽田国際 「プール」
訂正前)プール「○」
⇩
訂正後)プール「―」 ※プール施設はなし
p.429 羽田国際 「学費」
訂正前)
| 学費(単位:円) | 入学金 | 施設費 | 授業料 | その他経費 | 小計 | 初年度合計 |
| 入学手続時 | 250,000 | 150,000 | ― | 13,000 | 413,000 | 1,413,800 |
| 1年終了迄 | ― | 120,000 | 460,800 | 420,000 | 1,000,800 | |
| ※2024年度実績。[授業料納入]4回分割。 [その他]制服・制定品代,教科書代・ICT端末機器代約132,000~139,000円あり。 | ||||||
⇩
訂正後)
| 学費(単位:円) | 入学金 | 施設費 | 授業料 | その他経費 | 小計 | 初年度合計 |
| 入学手続時 | 250,000 | 150,000 | ― | 13,000 | 413,000 | 1,203,800 |
| 1年終了迄 | ― | 120,000 | 460,800 | 210,000 | 790,800 | |
| ※2024年度実績。[授業料納入]4回分割。 [その他]制服・制定品代,積立金,教科書代・ICT端末機器代約132,000~139,000円あり。 | ||||||
p.460 明星 「学校長」
2025年度より井上一紀校長が新しく就任されました。
p.510 慶應義塾 「応募状況」
訂正前)
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’25 | 推薦 | 1次 | 94 | ― | 59 | 1.6 |
| 2次 | ― | 59 | 40 | 1.5 | ||
| 一般 | 1次 | 1,184 | 1,115 | 568 | 2.0 | |
| 2次 | ― | 554 | 448 | 1.2 | ||
| 帰国 | 1次 | 62 | 57 | 38 | 1.5 | |
| 2次 | ― | 37 | 30 | 1.2 | ||
⇩
訂正後)
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’25 | 推薦 | 1次 | 94 | ― | 59 | 1.6 |
| 2次 | ― | 59 | 40 | 1.5 | ||
| 一般 | 1次 | 1,184 | 1,115 | 568 | 2.0 | |
| 2次 | ― | 554 | 414 | 1.3 | ||
| 帰国 | 1次 | 62 | 57 | 38 | 1.5 | |
| 2次 | ― | 37 | 34 | 1.1 | ||
入試結果 | 慶應義塾高等学校
慶應義塾高等学校の入試情報ページです。入学までの流れ、学校説明会、募集要項、入試結果などに関する情報をご覧いただけます。
p.518 旭丘 「応募状況」
訂正前)
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 |
| ’25 | 推薦 | 877 | 877 | 877 | 1.0 |
| 推薦 |
⇩
訂正後)
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 |
| ’25 | 推薦 | 877 | 877 | 877 | 1.0 |
| 一般 |
p.535 慶應義塾湘南藤沢 「応募状況」
2025年度入試結果が下記の通り発表されました。
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’25 | 帰国生 | 男 | 74 | 106 | 46 | 2.3 |
| 女 | 63 | |||||
| 全国枠 | 男 | 8 | 11 | 7 | 2.4 | |
| 女 | 9 | |||||
| ※全国枠の1次選考合格者は11名。上記受験数は2次選考の人数、実質倍率=応募数÷合格数。 | ||||||

慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部公式サイト
入試情報ページでは、高等部入試の入学試験結果をご覧いただけます。
p.621 市原中央 「応募状況」
2025年度入試の集計結果が出ました。
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’25 | Ⅰ類 | 前期① | 419 | 412 | 177 | 2.3 |
| 前期② | 195 | 163 | 56 | 2.9 | ||
| 前期③ | 6 | 8 | 2 | 4.0 | ||
| Ⅱ類 | 前期① | 311 | 308 | 303 | 1.0 | |
| 前期② | 75 | 70 | 67 | 1.0 | ||
| 前期③ | 6 | 9 | 6 | 1.5 | ||
| GL | 前期① | 20 | 20 | 19 | 1.1 | |
| 前期③ | 0 | 0 | 0 | ― | ||
| ※前期③の受験数・合格数に前期①②からの日程変更を含む。 [スライド制度]あり。上記に含まず。 [’25年合格最低点]前期①:Ⅰ類208、Ⅱ類167(/300) 前期②:Ⅰ類210、Ⅱ類170(/300) |
||||||
p.629 木更津総合 「応募状況」
2025年度入試の集計結果が出ました。
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’25 | 特進 | 前期① | 79 | 78 | 78 | 1.0 |
| 前期② | 21 | 21 | 21 | 1.0 | ||
| 前期③ | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
| 進学 | 前期① | 287 | 287 | 278 | 1.0 | |
| 前期② | 54 | 53 | 49 | 1.1 | ||
| 前期③ | 2 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 総合 | 前期① | 1,493 | 1,485 | 1,455 | 1.0 | |
| 前期② | 293 | 292 | 274 | 1.1 | ||
| 前期③ | 33 | 39 | 19 | 2.1 | ||
| 美術 | 前期① | 26 | 26 | 22 | 1.2 | |
| 前期③ | 0 | 0 | 0 | ― | ||
| ※前期③の受験数・合格数に前期①②からの日程変更を含む。 [スライド制度]あり。上記に含まず。 [’25年合格最低点]前期①:特進190、進学162、総合・美術116(/300) 前期①:特進198、進学158、総合・美術115(/300) |
||||||
p.657 拓殖大学紅陵 「応募状況」
2025年度入試の集計結果が出ました。
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’25 | 進学 | 前期Ⅰ | 230 | 230 | 230 | 1.0 |
| 前期Ⅱ | 44 | 44 | 44 | 1.0 | ||
| 前期Ⅲ | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
| アクティブ | 前期Ⅰ | 479 | 478 | 469 | 1.0 | |
| 前期Ⅱ | 86 | 85 | 79 | 1.1 | ||
| 前期Ⅲ | 20 | 20 | 8 | 2.5 | ||
| [スライド制度]あり。上記に含まず。 [’25年合格最低点]進学トライ:前期Ⅰ150、前期Ⅱ150 |
||||||
p.1204~1270 千葉県公立高校 「応募状況」
2025年度入学者選抜の合格者数は県の発表「3 詳細資料」をご覧ください。
令和7年度千葉県公立高等学校入学者選抜の入学許可候補者数及び第2次募集等の募集人員について
p.1294~1362 埼玉県公立高校 「応募状況」
2025年度入学者選抜の合格者数は県の発表「2.志願者倍率・募集人員一覧」の「1.令和7年度埼玉県公立高等学校入学者選抜入学許可候補者・欠員補充人員」をご覧ください。
令和7年度埼玉県公立高等学校入学者選抜に関する情報
令和7年度埼玉県公立高等学校入学者選抜に関する情報

