『高校受験案内 2027年度用』の刊行後に判明した更新・訂正情報を以下にまとめました。
p.166 東京家政学院
2027年4月から法政大学の系列校になり、校名が「法政大学千代田三番町中学校・高等学校」(予定)に変わることが発表されました。現在のところ、2027年度は女子のみ募集予定です。「適切な時期に男女共学化も検討」とのことです。
学校法人法政大学と学校法人東京家政学院が連携強化に関する基本合意書を締結〜「法政大学千代田 三番町中学校・高等学校」が誕生〜|お知らせ|東京家政学院 中学校・高等学校
p.182 日本女子体育大学附属二階堂 「応募状況」
2026年度入試結果が発表されました。
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’26 | キャリア | 推薦 | 18 | 18 | 17 | 1.1 |
| 一般 | 42 | 38 | 38 | 1.0 | ||
| 特進 | 推薦 | 0 | 0 | 0 | ― | |
| 一般 | 0 | 0 | 0 | ― | ||
| ダンス | 推薦 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | |
| 一般 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | ||
| スポーツ | 推薦 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | |
| 一般 | 13 | 12 | 12 | 1.0 | ||
| [スライド制度]あり。上記に含まず。 [’26年合格最低点]一般①(併願優遇):キャリアデザイン171、ダンス185、スポーツ172(/300) |
||||||
p.319 昭和第一学園 「応募状況」
(訂正前)
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’26 | 英語 | 推薦 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| 一般 | 12 | 7 | 6 | 1.2 | ||
| 選進 | 推薦 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | |
| 一般 | 469 | 411 | 406 | 1.0 | ||
| 文理 | 推薦 | 135 | 135 | 135 | 1.0 | |
| 一般 | 724 | 589 | 570 | 1.0 | ||
| 探究 | 推薦 | 84 | 84 | 84 | 1.0 | |
| 一般 | 1,038 | 842 | 809 | 1.0 | ||
| デザ | 推薦 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | |
| 一般 | 38 | 38 | 29 | 1.3 | ||
⇓
(訂正後)
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’26 | 英語 | 推薦 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| 一般 | 12 | 7 | 6 | 1.2 | ||
| 選進 | 推薦 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | |
| 一般 | 573 | 415 | 411 | 1.0 | ||
| 文理 | 推薦 | 135 | 135 | 135 | 1.0 | |
| 一般 | 734 | 599 | 580 | 1.0 | ||
| 探究 | 推薦 | 84 | 84 | 84 | 1.0 | |
| 一般 | 1,060 | 864 | 831 | 1.0 | ||
| デザ | 推薦 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | |
| 一般 | 38 | 38 | 29 | 1.3 | ||
p.497 相模女子大学 「応募状況」
2026年度入試結果が発表されました。
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’26 | 進学 | 推薦 | 165 | 165 | 165 | 1.0 |
| オープン | 18 | 18 | 15 | 1.2 | ||
| 書類 | 307 | ― | 307 | 1.0 | ||
| 特進 | 推薦 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | |
| オープン | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
| 書類 | 120 | ― | 120 | 1.0 | ||
| [スライド制度]あり。上記に含まず。 [’26年合格最低点]一般オープン:進学116、特進160(/300) |
||||||
p.537 慶應義塾湘南藤沢 「応募状況」
2026年度入試結果が発表されました。
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’26 | 帰国生 | 男 | 65 | 126 | 39 | 3.2 |
| 女 | 82 | |||||
| 全国枠 | 男 | 6 | 8 | 5 | 3.4 | |
| 女 | 11 | |||||
| ※全国枠の1次選考合格数は8名、上記受験数は2次選考の受験者数で、実質倍率=応募数÷合格数。 [’26年合格最低点]非公表。 |
||||||
p.623 市原中央 「応募状況」
2026年度入試結果が発表されました。
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’26 | Ⅰ類 | 前期① | 492 | 486 | 197 | 2.5 |
| 前期② | 159 | 145 | 83 | 1.7 | ||
| 前期③ | 3 | 4 | 1 | 4.0 | ||
| Ⅱ類 | 前期① | 286 | 285 | 283 | 1.0 | |
| 前期② | 73 | 72 | 68 | 1.1 | ||
| 前期③ | 9 | 7 | 3 | 2.3 | ||
| GL | 前期① | 22 | 22 | 19 | 1.2 | |
| 前期③ | 0 | 0 | 0 | — | ||
| ※Ⅰ類・前期③の受験数に前期①からの日程変更1名を含む。 [スライド制度]あり。上記に含まず。 [’26年合格最低点]前期①:Ⅰ類203、Ⅱ類170(/300) 前期②:Ⅰ類214、Ⅱ類174(/300) |
||||||
p.631 木更津総合 「応募状況」
2026年度入試結果が発表されました。
| 年度 | 区分 | 応募数 | 受験数 | 合格数 | 実質倍率 | |
| ’26 | 特進 | 前期① | 67 | 67 | 67 | 1.0 |
| 前期② | 19 | 19 | 18 | 1.2 | ||
| 前期③ | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 進学 | 前期① | 253 | 253 | 251 | 1.0 | |
| 前期② | 62 | 61 | 61 | 1.0 | ||
| 前期③ | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 総合 | 前期① | 1,283 | 1,279 | 1,246 | 1.0 | |
| 前期② | 277 | 275 | 259 | 1.1 | ||
| 前期③ | 45 | 47 | 34 | 1.4 | ||
| GS | 前期① | 21 | 20 | 19 | 1.1 | |
| 前期② | 7 | 7 | 6 | 1.2 | ||
| 前期③ | 0 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 美術 | 前期① | 20 | 20 | 17 | 1.2 | |
| 前期③ | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| ※総合・前期③の受験数に前期①からの日程変更4名を含む。 ※GS・前期③の受験数に前期①からの日程変更1名を含む。 [スライド制度]あり。上記に含まず。 [’26年合格最低点]前期①:特進192、進学161、GS121、総合107(/300) 前期②:特進201、進学168、GS126、総合110(/300) |
||||||
p.1486~1504 さくいん
「さくいん」において、p.1479-1481「外部募集を行わない高校」に掲載している学校へ誘導するページ番号を、下記のように誤って記載しておりました。
[誤]1531 ⇒[正]1479
[誤]1532 ⇒[正]1480
[誤]1533 ⇒[正]1481
読者の皆様、ならびに当該校様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
訂正版の「さくいん」(PDF)を以下のURLよりご覧いただけます。
https://shobunsha-highschool.jp/wp-content/uploads/2026/04/p.1486-1504_さくいん(訂正版)20260416.pdf
